Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG09KMCC | |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
Ονομαστική απόδοση Btu/h | 9000 | |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 3070-10920 | |
Θερμική απόδοση Btu/h | 3070-13650 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α+ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | |
Επ/κός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,4 | |
Επ/κός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4,1 | |
Επ/κός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 5,3 | |
Αφύγρανση l/h | 1,3 | |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 118 | |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) Μέση/Θερμή | 819/343 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 40/34/29/20 | |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 55 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 46 | |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 61 | |
Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 700/1650 | |
Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 270x834x222 | |
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541x663x290 | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg | 10/23 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.