Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | AG-12NXD0-I | |
Τ ύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 12000 (4700~14700) | |
Θερμική απόδοση Btu/h | 13000 (3650~14950) | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | |
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,0 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση) | 4,2 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση) | 5,5 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/Η) Εσωτερικής Μονάδας | 37/32/22/21 | |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 56,0 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 55,0 | |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 62,0 | |
Παροχή Αέρα m1 2 3 4 5 6 7/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 530/400/350 | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 295x835x208 | |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 495x720x270 | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό)kg | 8,7/23,7 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.