Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | AG-18NXD0-I | |
Τ ύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 18000 (11570~20130) | |
Θερμική απόδοση Btu/h | 19000 (10580~19960) | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | |
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,0 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση) | 4,0 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση) | 5,1 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/Η) Εσωτερικής Μονάδας | 41/37/31/20 | |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 56 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 57 | |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 65 | |
Παροχή Αέρα m1 2 3 4 5 6 7/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 800/600/500 | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 241x969x320 | |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 554x874x330 | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό)kg | 11,2/33,5 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.