| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG07KGTB | |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h | 7000 | |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 6825 | |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 8530 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α+++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α+++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ | |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SEER) (Ψ) | 8,52 | |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (Θ) | 5,12 | |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (Θ) | 6,4 | |
| Αφύγρανση l/h | 1,0 | |
| Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Ψ) | 82 | |
| Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 628/268 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτ. Μον. | 38/33/29/19 | |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (Ψ) | 54 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτ. Μον. | 61 | |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (Ψ) | 46 | |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτ./Εξωτ. | 650/1610 | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 270x834x215 | |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542x799x290 | |
| Βάρος Εσωτερικής Μον. / Εξωτερικής Μον. kg | 10/30 | |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν




















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.