Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG09KGTB | |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
Ονομαστική απόδοση Btu/h | 9000 | |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 8500(3070-11600) | |
Θερμική απόδοση Btu/h | 9560(3070-18400) | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α+++ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α+++ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ | |
Επ/κός συντ. απόδοσης (SEER) (Ψ) | 8,52 | |
Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (Θ) | 5,11 | |
Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (Θ) | 6,5 | |
Αφύγρανση l/h | 1,3 | |
Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Ψ) | 103 | |
Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 658/275 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτ. Μον. | 40/34/29/19 | |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (Ψ) | 55 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτ. Μον. | 61 | |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (Ψ) | 46 | |
Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτ./Εξωτ. | 700/1610 | |
Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 270x834x215 | |
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542x799x290 | |
Βάρος Εσωτερικής Μον. / Εξωτερικής Μον. kg | 10/30 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.