Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG24KLCA |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) |
Ονομαστική απόδοση Btu/h | 24000 |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24250(3071~26270) |
Θερμική απόδοση Btu/h | 27300(3071~30710) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,10 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4,00 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 6,40 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 350 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) | 2485 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/L) Εσωτερικής Μονάδας | 51/45/38/33 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 64 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 55 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 65 |
Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 1040/2885 |
Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 293x790x249 |
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 632x799x290 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg | 9,5 / 38,0 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.