Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG14KMCC | |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
Ονομαστική απόδοση Btu/h | 14000 | |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 3070-15020 | |
Θερμική απόδοση Btu/h | 3070-20500 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α+ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | |
Επ/κός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6,9 | |
Επ/κός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4,1 | |
Επ/κός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 5,6 | |
Αφύγρανση l/h | 2,1 | |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 213 | |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) Μέση/Θερμή | 1367/533 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 43/36/30/20 | |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 57 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 50 | |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 65 | |
Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 770/1850 | |
Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 270x834x222 | |
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542x799x290 | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg | 10/31 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.