| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG12KPCA | |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h | 12000 | |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 11600(3071~12625) | |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 13000(3071~16378) | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A++ | |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6,30 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4,10 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 4,90 | |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 189 | |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) | 853 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 46/40/33/22 | |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 59 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 49 | |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 62 | |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 630/1700 | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 270x784x224 | |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541x663x290 | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg | 8 / 23 8 / 25 | |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.