Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | MSFAAU-09HRFN8-I |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 9000 (2900-11200) |
Θερμική απόδοση Btu/h | 10000 (2700-11500) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 8.5 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση) | 4.6 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση) | 5.6 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) Εσωτερικής Μονάδας | 38.0/35.0/20.5/19.0 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 55 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 55.0 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 59 |
Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 610/500/380 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 325x940x193 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 554x800x333 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας/ Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg | 10,7/29,3 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.