Εξωτερική μονάδα | RAS-10J2AVSG-E | ||
Εσωτερική μονάδα | RAS-B10J2FVG-E | ||
Ψυκτική Απόδοση | kW | 2,5 | |
Ψυκτική Απόδοση | BTU/h | 8.535 | |
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.) | kW | 0,95 – 3,2 | |
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.) | BTU/h | 3.243 – 10.924 | |
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) | kW | Ψ | 0,21 – 0,59 – 0,90 |
EER | W/W | 4,24 | |
SEER | 7,2 | ||
Ενεργειακή Κλάση | Ψ | A++ | |
Εποχιακή κατανάλωση | kWh/a | Ψ | TBD |
Θερμική Απόδοση | kW | 3,2 | |
Θερμική Απόδοση | BTU/h | 10.924 | |
Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.) | kW | 0,85 – 4,40 | |
Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.) | BTU/h | 2.901 – 15.021 | |
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) | kW | Θ | 0,18 – 0,82 – 1,25 |
COP | W/W | 3,90 | |
SCOP (μεσαία ζώνη) | 4,7 | ||
Ενεργειακή Κλάση (μεσαία ζώνη) | Θ | A++ | |
SCOP (θερμή ζώνη) | 6,20 | ||
Ενεργειακή Κλάση (θερμή ζώνη) | Θ | A+++ | |
Εποχιακή κατανάλωση | kWh/a | Θ | TBD |
Εσωτερική μονάδα | RAS-B10J2FVG-E | ||
Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Ψ | 492 – 136 |
Παροχή αέρα (Χ) | m3/h – l/s | Ψ | 258 – 71 |
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ) | dB(A) | Ψ | 39/23 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Ψ | 52 |
Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Θ | 492 – 136 |
Παροχή αέρα (Χ) | m3/h – l/s | Θ | 258 – 71 |
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ) | dB(A) | Θ | 39/23 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Θ | 52 |
Διαστάσεις (ΥχΠχΒ) | mm | 600χ700χ220 | |
Βάρος | kg | 16 | |
Εξωτερική μονάδα | RAS-10J2AVSG-E | ||
Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Ψ | 1.890 – 524 |
Στάθμη θορύβου (Υ) | dB(A) | Ψ | 45 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Ψ | 58 |
Εύρος λειτουργίας | °C | Ψ | -15~46 |
Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Θ | 1.890 – 524 |
Στάθμη θορύβου (Υ) | dB(A) | Θ | 47 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Θ | 60 |
Εύρος λειτουργίας | °C | Θ | -15~24 |
Διαστάσεις (ΥχΠχΒ) | mm | 550x780x290 | |
Βάρος | kg | 26 | |
Τύπος συμπιεστή | DC Rotary | ||
Συνδέσεις Flare (αερίου – υγρού) | 3/8″- 1/4″ | ||
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων | m | 2 | |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 20 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 12 | |
Μήκος σωληνώσεων χωρίς | m | 15 | |
πλήρωση ψυκτικού | |||
Πλήρωση ψυκτικού (R32) | kg | 0,55 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-ph-Hz | 230-1-50 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.