| Εξωτερική μονάδα | RAS-13J2AVG-E | ||
| Εσωτερική μονάδα | RAS-B13J2KVG-E | ||
| Ψυκτική Απόδοση | kW | 3,3 | |
| Ψυκτική Απόδοση | BTU/h | 11.266 | |
| Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.) | kW | 1,00 – 3,60 | |
| Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.) | BTU/h | 3.412 – 12.285 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) | kW | Ψ | 0,26 – 1,10 – 1,25 |
| EER | W/W | 3,00 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | Ψ | A++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση | kWh/a | Ψ | 189 |
| Θερμική Απόδοση | kW | 3,6 | |
| Θερμική Απόδοση | BTU/h | 12.290 | |
| Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.) | kW | 1,10 – 4,50 | |
| Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.) | BTU/h | 3.755 – 15.354 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) | kW | Θ | 0,22 – 0,92 – 1,24 |
| COP | W/W | 3,91 | |
| SCOP (μεσαία ζώνη) | 4,0 | ||
| Ενεργειακή Κλάση (μεσαία ζώνη) | Θ | A+ | |
| SCOP (θερμή ζώνη) | 4,90 | ||
| Ενεργειακή Κλάση (θερμή ζώνη) | Θ | A++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση | kWh/a | Θ | 980 |
| Εσωτερική μονάδα | RAS-B13J2KVG-E | ||
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Ψ | 600 – 167 |
| Παροχή αέρα (Χ) | m3/h – l/s | Ψ | 264 – 73 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ) | dB(A) | Ψ | 41/21 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Ψ | 56 |
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Θ | 618 – 172 |
| Παροχή αέρα (Χ) | m3/h – l/s | Θ | 294 – 82 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ) | dB(A) | Θ | 42/21 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Θ | 57 |
| Διαστάσεις (ΥχΠχΒ) | mm | 293x798x230 | |
| Βάρος | kg | 9 | |
| Αποδόσεις εξωτερικής μονάδας | |||
| Εξωτερική μονάδα | RAS-10J2AVG-E | ||
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Ψ | 1.800 – 500 |
| Στάθμη θορύβου (Υ) | dB(A) | Ψ | 48 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Ψ | 63 |
| Εύρος λειτουργίας | °C | Ψ | -15 ~ 46 |
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Θ | 1.800 – 500 |
| Στάθμη θορύβου (Υ) | dB(A) | Θ | 50 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Θ | 65 |
| Εύρος λειτουργίας | °C | Θ | -15 ~ 24 |
| Διαστάσεις (YxnxB) | mm | 530x660x240 | |
| Βάρος | kg | 23 | |
| Τύπος συμπιεστή | DC Rotary | ||
| Συνδέσεις Flare (αερίου – υγρού) | 3/8″- 1/4″ | ||
| Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων | m | 2 | |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 15 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 12 | |
| Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού | m | 15 | |
| Πλήρωση ψυκτικού (R32) | kg | 0,43 | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |



















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.