| Εξωτερική μονάδα | RAS-16J2AVG-E | ||
| Εσωτερική μονάδα | RAS-B16J2KVG-E | ||
| Ψυκτική Απόδοση | kW | 4,2 | |
| Ψυκτική Απόδοση | BTU/h | 14.338 | |
| Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.) | kW | 1,20 – 4,70 | |
| Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.) | BTU/h | 4.095 – 16.036 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) | kW | Ψ | 0,32 – 1,40 – 1,80 |
| EER | W/W | 3,00 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | Ψ | A++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση | kWh/a | Ψ | 241 |
| Θερμική Απόδοση | kW | 5,0 | |
| Θερμική Απόδοση | BTU/h | 17.070 | |
| Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.) | kW | 1,30 – 6,00 | |
| Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.) | BTU/h | 4.435 – 20.472 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) | kW | Θ | 0,24 – 1,40 – 1,70 |
| COP | W/W | 3,57 | |
| SCOP (μεσαία ζώνη) | 4,0 | ||
| Ενεργειακή Κλάση (μεσαία ζώνη) | Θ | A+ | |
| SCOP (θερμή ζώνη) | 4,90 | ||
| Ενεργειακή Κλάση (θερμή ζώνη) | Θ | A++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση | kWh/a | Θ | 1.259 |
| Εσωτερική μονάδα | RAS-B16J2KVG-E | ||
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Ψ | 750 – 208 |
| Παροχή αέρα (Χ) | m3/h – l/s | Ψ | 330 – 92 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ) | dB(A) | Ψ | 43/22 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Ψ | 58 |
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Θ | 768 – 213 |
| Παροχή αέρα (Χ) | m3/h – l/s | Θ | 348 – 97 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ) | dB(A) | Θ | 43/22 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Θ | 58 |
| Διαστάσεις (ΥχΠχΒ) | mm | 293x798x230 | |
| Βάρος | kg | 10 | |
| Αποδόσεις εξωτερικής μονάδας | |||
| Εξωτερική μονάδα | RAS-13J2AVG-E | ||
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Ψ | 1.980 – 550 |
| Στάθμη θορύβου (Υ) | dB(A) | Ψ | 48 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Ψ | 63 |
| Εύρος λειτουργίας | °C | Ψ | -15 ~ 46 |
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Θ | 1.980 – 550 |
| Στάθμη θορύβου (Υ) | dB(A) | Θ | 50 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Θ | 65 |
| Εύρος λειτουργίας | °C | Θ | -15 ~ 24 |
| Διαστάσεις (YxnxB) | mm | 530x660x240 | |
| Βάρος | kg | 24 | |
| Τύπος συμπιεστή | DC Rotary | ||
| Συνδέσεις Flare (αερίου – υγρού) | 3/8″ – 1/4″ | ||
| Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων | m | 2 | |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 15 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 12 | |
| Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού | m | 15 | |
| Πλήρωση ψυκτικού (R32) | kg | 0,46 | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν



















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.