Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | AG-09NXD0-I | |
Τ ύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 9000 (3500~11000) | |
Θερμική απόδοση Btu/h | 10000 (2800~11500) | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | |
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,4 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση) | 4,1 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση) | 5,3 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/Η) Εσωτερικής Μονάδας | 37/32/22/20 | |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 54,0 | |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 | |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 62,0 | |
Παροχή Αέρα m1 2 3 4 5 6 7/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 520/460/330 | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 291x726x210 | |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 495x720x270 | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό)kg | 8,0/23,5 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.