| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | AG-12NXD1^I | |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 12000(4700~14700) | |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 13000(3650~14950) | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 8,5 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση) | 4,3 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση) | 5,8 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/Η) Εσωτερικής Μονάδας | 38/33/22/21 | |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw | 60,0 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 55,0 | |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw | 64,0 | |
| Παροχή Αέρα m1 2 3 4/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 520/370/310 | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 208x835x295 | |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 555x765x303 | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας/ Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg | 8,7/26,2 | |














Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.