| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG09KETA ASYG09KETA-B |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h | 9000 |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 8530(3070-10920) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 9553(3070-13650) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | |
| Α+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SEER) (Ψ) | 7.40 |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (Θ) | 4.10 |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (Θ) | 5.30 |
| Αφύγρανση l/h | 1.3 |
| Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Ψ) | 118 |
| Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 819/343 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτ. Μον. | 40/34/29/20 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (Ψ) | 55 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτ. Μον. | 46 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (Ψ) | 61 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτ./Εξωτ. | 700/1650 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 295×980(πλευρά τοίχου 840)x230 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541x663x290 |
| Βάρος Εσωτερικής Μον. / Εξωτερικής Μον. kg | 11/23 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν













Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.