| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG12KGTB | |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h | 12000 | |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 11600(3070-14000) | |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 13650(3070-20800) | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α+++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α+++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ | |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SEER) (Ψ) | 8,51 | |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (Θ) | 5,10 | |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (Θ) | 6,5 | |
| Αφύγρανση l/h | 1,8 | |
| Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Ψ) | 140 | |
| Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 685/290 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτ. Μον. | 40/35/30/19 | |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (Ψ) | 56 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτ. Μον. | 65 | |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (Ψ) | 50 | |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτ./Εξωτ. | 700/1680 | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 270x834x215 | |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542x799x290 | |
| Βάρος Εσωτερικής Μον. / Εξωτερικής Μον. kg | 10/31 | |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν



















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.