Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG18KLCA |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) |
Ονομαστική απόδοση Btu/h | 18000 |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 17750(3071~18770) |
Θερμική απόδοση Btu/h | 21500(2050~22520) |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,20 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4,30 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 6,30 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 253 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) | 1563 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/L) Εσωτερικής Μονάδας | 47/44/40/35 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 60 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 65 |
Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 995/2265 |
Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 293x790x249 |
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542x799x290 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.