| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG24KMTA | |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h | 24000 | |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 3070-28320 | |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 3070-34465 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | Α+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | |
| Επ/κός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,28 | |
| Επ/κός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4,18 | |
| Επ/κός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 6,3 | |
| Αφύγρανση l/h | 2,7 | |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 341 | |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) Μέση/Θερμή | 2372/836 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 49/40/35/29 | |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 65 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 54 | |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 67 | |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 1,170/3240 | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 280x980x240 | |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 716x820x315 | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας/ Εξωτερικής Μονάδας kg | 12,5/42 | |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.