| ΨΥΞΗ | |
| Ψυκτική Απόδοση (btu/h) | 25.000 (10.400-28.800) |
| SEER | 6,4 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | Α++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (k Wh/a) | 394 |
| Ονομαστική Κατανάλωση – Ψύξη (kW) | 2.260 (230-3.010) |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ | |
| Θερμική Απόδοση (btu/h) | 26.000 (7.100-32.200) |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,0 |
| Ενεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | Α+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (k Wh/a) | 1.925 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | Α+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (k Wh/a) | 1.922 |
| Ονομαστική Κατανάλωση – Θέρμανση (kW) | 2.110 (330-3.150) |
| ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη 9.8 (1.0-13.1) Θέρμανση 9.2 (1.4-13.7) |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) 1.050/970/650 |
| Φίλτρα | Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας Φίλτρο Τριπλής Δράσης Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA |
| WiFi | Standard |
| Ιονιστής | Ναι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220 ~ 240-50 |
| Εγγύηση | 10 Χρόνια |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εξ. Μονάδας ΠxΥxB (mm) | 845x363x702 |
| Βάρος Εξ. Μονάδας (kg) | 50.0 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| Στάθμη θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | (Αθόρυβη / Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) 27/35/44/46 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
| Διαστάσεις Εσ. Μονάδας ΠxYxB (mm) | 1.106x232x342 |
| Βάρος Εσ. Μονάδας (kg) | 14.3 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | |
| Ψυκτικό Μέσο | R32/1.600 g |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 3 / 8” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 5 / 8” |
| Μήκος Γραμμής (m) | – |
| Ύψος Γραμμής (m) | – |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | Θερμοκρασία – Ψύξη -15~50 Θερμοκρασία – Θέρμανση -15~30 |
Πρόσφατα προβεβλημένα
Δεν έχετε δει πρόσφατα κάποιο προϊόν















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.