| Εξωτερική μονάδα | RAS-10J2AVG-E | ||
| Εσωτερική μονάδα | RAS-B10J2KVG-E | ||
| Ψυκτική Απόδοση | kW | 2,5 | |
| Ψυκτική Απόδοση | BTU/h | 8.535 | |
| Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.) | kW | 0,80 – 3,00 | |
| Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-μεγ.) | BTU/h | 2.730 – 10.236 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) | kW | Ψ | 0,24 – 0,77 – 1,00 |
| EER | W/W | 3,25 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | Ψ | A++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση | kWh/a | Ψ | 143 |
| Θερμική Απόδοση | kW | 3,2 | |
| Θερμική Απόδοση | BTU/h | 10.924 | |
| Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.) | kW | 1,00 – 3,90 | |
| Θερμική Απόδοση (μεγ.-ελαχ.) | BTU/h | 3.412 – 13.307 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.) | kW | Θ | 0,20 – 0,86 – 1,11 |
| COP | W/W | 3,72 | |
| SCOP (μεσαία ζώνη) | 4,0 | ||
| Ενεργειακή Κλάση (μεσαία ζώνη) | Θ | A+ | |
| SCOP (θερμή ζώνη) | 4,60 | ||
| Ενεργειακή Κλάση (θερμή ζώνη) | Θ | A++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση | kWh/a | Θ | 839 |
| Εσωτερική μονάδα | RAS-B10J2KVG-E | ||
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Ψ | 540 – 150 |
| Παροχή αέρα (Χ) | m3/h – l/s | Ψ | 240 – 67 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ) | dB(A) | Ψ | 39/21 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Ψ | 54 |
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Θ | 552 – 153 |
| Παροχή αέρα (Χ) | m3/h – l/s | Θ | 252 – 70 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ) | dB(A) | Θ | 39/21 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Θ | 54 |
| Διαστάσεις (ΥχΠχΒ) | mm | 293χ798χ230 | |
| Βάρος | kg | 9 | |
| Αποδόσεις εξωτερικής μονάδας | |||
| Εξωτερική μονάδα | RAS-10J2AVG-E | ||
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Ψ | 1.800 – 500 |
| Στάθμη θορύβου (Υ) | dB(A) | Ψ | 48 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Ψ | 63 |
| Εύρος λειτουργίας | °C | Ψ | -15 ~ 46 |
| Παροχή αέρα (Υ) | m3/h – l/s | Θ | 1.800 – 500 |
| Στάθμη θορύβου (Υ) | dB(A) | Θ | 50 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB(A) | Θ | 65 |
| Εύρος λειτουργίας | °C | Θ | -15 ~ 24 |
| Διαστάσεις (YxnxB) | mm | 530x660x240 | |
| Βάρος | kg | 23 | |
| Τύπος συμπιεστή | DC Rotary | ||
| Συνδέσεις Flare (αερίου – υγρού) | 3/8″- 1/4″ | ||
| Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων | m | 2 | |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 15 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 12 | |
| Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού | m | 15 | |
| Πλήρωση ψυκτικού (R32) | kg | 0,43 | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |












Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.